
Frühjahr / Sommer 2022
(unter Vorbehalt)
7.4.-11.4. | 87637 Dietmannsried Agrarschau Allgäu |
16.4.-18.4. | 87629 Füssen |
16.4.-18.4. | 87561 Oberstdorf |
23.4./24.4. | 92224 Amberg |
29.4.-1.5. | 86824 Türkheim |
7.5. | 87700 Memmingen |
14.5./15.5. | 88353 Kisslegg |
14.5./15.5 | 74670 Sindringen |
21.5./22.5. | 87629 Hopfen |
26.5.-29.5 | 88069 Kressbronn |
4.6.-6.6 | 86983 Lechbruck |
11.6./12.6. | 78354 Sipplingen |
11.6./12.6. | 71540 Murrhardt |
18.6./19.6. | 86316 Friedberg |
24.6.-26.6. | 87719 Mindelheim Frundsbergfest |
25.6./26.6. | 87660 Irsee |
25.6./26.6 | 71672 Marbach |
1.7.-3.7. | 87719 Mindelheim Frundsbergfest |

Sommer / Herbst 2022
2.7./3.7. | 86459 Kloster Oberschönenfeld |
9.7./10.7. | 86983 Lechbruck |
16.7/17.7. | 87629 Füssen |
29.7.-31.7. | 87700 Memmingen Wallensteinwoche |
30.7./31.7. | 87538 Fischen |
6.8./7.8. | 88316 Isny/Allgäu |
13.8./14.8. | 88069 Kressbronn |
13.8.-15.8. | 87645 Schwangau |
19.8.-21.8. | 88289 Waldburg |
26.8.-28.8 | 87629 Füssen |
27.8./28.8. | 82481 Murnau |
3.9./4.9. | 89231 Neu Ulm |
10.9./11.9. | 72393 Melchingen |
10.9./11.9 | 87758 Illerbeuren Handwerkertage im Museum |
13.9-15.9. | 87629 Hopfen |
17.9./18.9. | 87561 Oberstdorf |
17.9./18.9. | 87488 Betzigau |
24.9/25.9. | 87534 Oberstaufen |
24.9./25.9. | 89204 Dillingen |
2.10./3.10. | 87452 Altusried Alternativer Markt |
8.10./9.10. | 85591 Vaterstetten |
9.10. | 87600 Kaufbeuren |
15.10./16.10. | 79761 Waldshut |
22.10./23.10. | 83564 Au am Inn |

Advent / Vorweihnachtszeit 2022
11.11.-13.11. | 87759 Schloss Kronburg Weihnachtsmarkt |
18.11.-20.11. | 87759 Schloss Kronburg Weihnachtsmarkt |
18.11./20.11. | 88450 Kloster Bonlanden Einstimmung in den Advent |
25.11.-27.11. | 86438 Gut Mergenthau Waldweihnacht |
2.12-4.12. | 87764 Legau Weihnachtsmarkt bei Rapunzel |
2.12/4.12. | 86438 Gut Mergenthau Waldweihnacht |
9.12./10.12. | 86438 Gut Mergenthau Waldweihnacht |
16.12.-18.12. | 86438 Gut Mergenthau Waldweihnacht |